انسحاب
المرحلة 1
المرحلة 2
Bib | الدرّاج | الفريق | انسحاب |
---|---|---|---|
83 | BAX Sjoerd | ALPECIN - FENIX | الانسحاب |
المرحلة 3
Bib | الدرّاج | الفريق | انسحاب |
---|---|---|---|
36 | SELIG Rüdiger | LOTTO SOUDAL | الانسحاب |
64 | MADAN Ahmed | BAHRAIN VICTORIOUS | الانسحاب |
84 | DEHAIRS Simon | ALPECIN - FENIX | الانسحاب |
146 | TIGRINE Mehdi | KUWAIT PRO CYCLING TEAM | الانسحاب |
المرحلة 4
Bib | الدرّاج | الفريق | انسحاب |
---|---|---|---|
67 | WRIGHT Fred | BAHRAIN VICTORIOUS | لم يبدأ السباق |
143 | CLEMENTS Matthew | KUWAIT PRO CYCLING TEAM | الانسحاب |
المرحلة 5
Bib | الدرّاج | الفريق | انسحاب |
---|---|---|---|
56 | UIJTDEBROEKS Cian | BORA - HANSGROHE | لم يبدأ السباق |
93 | MÄRKL Niklas | TEAM DSM | لم يبدأ السباق |
125 | DVERSNES Fredrik | UNO-X PRO CYCLING TEAM | لم يبدأ السباق |
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
احصل على معلومات حصرية