الجانب الرياضي

الطريق كيلومترات الجداول الوقت المحلي
من النهاية منذ الانطلاقة 43km/h 41km/h 39km/h
Saudi Arabia 11:55 11:55 11:55
ASHAR VALLEY NORTH GATE 163.4 0 12:15 12:15 12:15
MARAYA 163.4 0 12:15 12:15 12:15
QARAQIR 160.6 2.8 12:19 12:19 12:19
WINTER PARK 145.7 17.7 12:40 12:41 12:42
AL FURSAN VILLAGE 136.1 27.3 12:53 12:55 12:57
LITTER COLLECTION ZONE 132.3 31.1 12:58 13:01 13:03
INTERMEDIATE ACTIVE SPRINT 121.6 41.8 13:13 13:16 13:19
FEEDING ZONE 102.7 60.7 13:40 13:44 13:48
QARAQIR 96.1 67.3 13:49 13:53 13:59
WINTER PARK 81.2 82.2 14:10 14:15 14:21
AL FURSAN VILLAGE 71.6 91.8 14:23 14:29 14:36
LITTER COLLECTION ZONE 67.8 95.6 14:28 14:35 14:42
INTERMEDIATE ACTIVE SPRINT 57.1 106.3 14:43 14:51 14:59
FEEDING ZONE 38.2 125.2 15:10 15:18 15:28
QARAQIR 31.6 131.8 15:19 15:28 15:38
WINTER PARK 17.1 146.3 15:39 15:49 16:00
LITTER COLLECTION ZONE 14.6 148.8 15:43 15:53 16:04
BONUS SPRINT 8.6 154.8 15:51 16:02 16:13
SKYVIEWS OF HARRAT UWAYRID 0 163.4 16:03 16:14 16:26

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي

احصل على معلومات حصرية