محطة قطار المنشيه > ابو راكة
02/01/2023 - المرحلة 3 - 159,5 km - مُباشر
الجانب الرياضي
الطريق | كيلومترات | الجداول الوقت المحلي | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
من النهاية | منذ الانطلاقة | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |||
Saudi Arabia | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||||
AL MANSHIA TRAIN STATION | 159.2 | 0 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | ||
TAIBAH UNIVERSITY | 147.2 | 12 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | ||
FUDALA | 127.3 | 31.9 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | ||
LITTER COLLECTION ZONE | 120.3 | 38.9 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | ||
AL MAGRAH | 106.2 | 53 | 13:46 | 13:49 | 13:53 | ||
INTERMEDIATE ACTIVE SPRINT | 86.4 | 72.8 | 14:12 | 14:17 | 14:22 | ||
AL MAGRAH AL ASMAR | 79.5 | 79.7 | 14:21 | 14:26 | 14:32 | ||
AL BALATA | 67.9 | 91.3 | 14:37 | 14:42 | 14:49 | ||
FEEDING ZONE | 67.1 | 92.1 | 14:38 | 14:44 | 14:50 | ||
BONUS SPRINT | 36.4 | 122.8 | 15:19 | 15:26 | 15:35 | ||
LITTER COLLECTION ZONE | 32.6 | 126.6 | 15:24 | 15:32 | 15:40 | ||
AL NASHIFAH | 9.6 | 149.6 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | ||
INTERMEDIATE ACTIVE SPRINT | 6.2 | 153 | 15:59 | 16:08 | 16:19 | ||
LITTER COLLECTION ZONE | 4.4 | 154.8 | 16:01 | 16:11 | 16:22 | ||
ABU RAKAH | 0 | 159.2 | 16:07 | 16:17 | 16:28 |




تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
احصل على معلومات حصرية