الترتيب السنوي بعد انتهاء المرحلة 4

إجمالي المسافة التي تم اجتيازها : 163.4 km
الترتيب الدرّاج رقم الدرّاج الفريق الأوقات الفارق B P
1 RUBEN ALMEIDA GUERREIRO 61 MOVISTAR TEAM 03h 45' 01'' - B : 13'' -
2 DAVIDE FORMOLO 23 UAE TEAM EMIRATES 03h 45' 01'' - B : 7'' -
3 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 1 BAHRAIN VICTORIOUS 03h 45' 01'' - B : 6'' -
4 FELIX GROSSSCHARTNER 25 UAE TEAM EMIRATES 03h 45' 05'' + 00h 00' 04'' - -
5 WILLIAM BARTA 62 MOVISTAR TEAM 03h 45' 23'' + 00h 00' 22'' - -
6 GREGOR MÜHLBERGER 66 MOVISTAR TEAM 03h 45' 24'' + 00h 00' 23'' - -
7 AXEL MARIAULT 45 COFIDIS 03h 45' 24'' + 00h 00' 23'' - -
8 XABIER AZPARREN IRURZUN 112 EUSKALTEL-EUSKADI 03h 45' 24'' + 00h 00' 23'' - -
9 LUKA MEZGEC 14 TEAM JAYCO ALULA 03h 45' 29'' + 00h 00' 28'' - -
10 SIMONE CONSONNI 43 COFIDIS 03h 45' 29'' + 00h 00' 28'' - -

> الانسحابات

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي

احصل على معلومات حصرية